500g
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 25g ( 1 xícara de chá ) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| Valor Energético | 85 Kcal = 357 KJ | 4 |
| Carboidrato | 16 g | 5 |
| Proteínas | 2,3 g | 3 |
| Gorduras Totais | 1,0 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 0,5 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 9 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Adram S/A Indústria e Comércio