500g
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 50g ( ½ xícara ) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| Valor Energético | 177 Kcal = 743 KJ | 9 |
| Carboidrato | 38 g | 13 |
| Proteínas | 4 g | 5 |
| Gorduras Totais | 1 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Cálcio | 0 mg | 0 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
| Ácido Fólico
( Vitamina B9 ) |
75 mcg | 19 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Adram S/A Indústria e Comércio