400g
Informação Nutricional | ||
Porção de 50g ( ½ xícara ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
Valor Energético | 188 Kcal = 790 KJ | 9 |
Carboidrato | 43 g | 14 |
Proteínas | 4 g | 5 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Gorduras trans | 0 g | – |
Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Cálcio | 8 mg | 1 |
Ferro | 0,55 mg | 4 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Adram S/A Indústria e Comércio