500g
Informação Nutricional | ||
Porção de 50g ( ½ xícara ) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
Valor Energético | 168 Kcal = 706 KJ | 8 |
Carboidrato | 38 g | 13 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Gorduras trans | 0 g | – |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Cálcio | QNS mg | 0 |
Ferro | 0,3 mg | 2 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Adram S/A Indústria e Comércio