500g
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 5g (uma colher de chá ) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| Valor Energético | 16 Kcal = 67 KJ | 1 |
| Carboidrato | 3,5 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 176 mg | 9 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
Adram S/A Indústria e Comércio