500g
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 50g ( 1/3 xícara de chá ) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| Valor Energético | 182 Kcal = 764 KJ | 9 |
| Carboidrato | 25 g | 8 |
| Proteínas | 5 g | 6 |
| Gorduras Totais | 2,5 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,7 g | 11 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Adram S/A Indústria e Comércio