500g
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 50g ( 1/3 xícara de chá ) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| Valor Energético | 166 Kcal = 687 KJ | 8 |
| Carboidrato | 30 g | 10 |
| Proteínas | 3,2 g | 4 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 2,7 g | 11 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Adram S/A Indústria e Comércio